240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
7996
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的广西顶博发电机组制造:240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电气成套数据信息单 | ||||
| AVR主要参数 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 电压降的调节 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 整流设计 | 自激磁 | PMG稀土永磁无刷电机 | PMG磁悬浮轴承直流无刷电机 | PMG爪极无刷电机 |
| 负载整流电阻值(V) | 12 - 9V | |
| 载满励磁电电压降(V) | 41 - 39V | |
| 满载激磁电压电流(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 高速行驶整流直流电压(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 激磁时长常数(S) | 0.105 | |
| 接地等级划分 | H | |
| 定子电机定子 | 三层三合 | |
| 电机绕线(电磁铁)节距 | 2/3 | |
| 电机定子引线 | 12 | |
| 电机定子匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 预防会员等级 | IP23 | |
| RFI 控制规格 | 不符合EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4规定 | |
| 弧形失真率 | 轻载端电压值下跌率<1.5% ,非线形电流端电压值下跌率<5.0% | |
| 击穿比 | 1/Xd | |
| 准稳态特性阻抗比 X/R | 12.29 | |
| 频段 | 50 Hz | 60 Hz |
| wlan电干忧公式 | THF<2% | TIF<50 |
| 降温气流数据流量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 额定的相电压情况报告下不是处于饱和状态值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 机械装备动态数据 | ||
| 支承高频振动 | 各种交流活动并网发无刷电机电机转子均为各式各样平衡,不同于BS6861:第4方面第2.5级,为程序运行中的轻柔的产生振动。 | |
| 轮毂轴承 | 单轴承套 | 双滚柱轴承 |
| SAE飞轮更换器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 多普勒效应力距 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子含水量 | 415 kg | 415 kg |
| 定子体重 | 361 kg | 338 kg |
| 发电动机组机单重 | 940 kg | 950 kg |
| 装货自重 | 1010 kg | 1010 kg |
| 木箱规格 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 明显超速行驶 | 2250转/1多分钟,定期两1多分钟 | |
| 轴套推动端 | N/A | Ball 6317 |
| 的轴承非推动端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
热点货品
最新推荐文章内容
- 究竟凭一些 被的医院和酒店餐饮反复性采买?有一次看懂康明斯静音模式发高压电冷库机组冷库机组的层面 2026-06-25
- 十分强悍保电,耐用替换居室、业务与在户外,这台8KW气油带发电装置马达组,放松适用于各种类型工程用电游戏场景 2026-06-25
- 青岛博士整形医院医院、宾馆抢着用的静音模式模式并网发电厂,这牌400KW康明斯静音模式模式箱式柴油发动机并网发主轴电电机组为十么总被复购? 2026-06-24
- 既能发电厂又能补焊,野外露营无电依旧干大活!这台顶博400A柴油发动机靜音发电厂焊机,凭哪个让铺设队陆续dnf换装? 2026-06-23
- 几台工具,几大频段,重卡软件:上柴这牌400KW重油发电厂发动机组,破坏全世界电量的使用交界 2026-06-22
- 一种运用老的带发变频电动机,这台12KW柴油密度带发变频电动机柜,弄粗框架的、F级耐压,用久后越好点 2026-06-19
- 零基本也要愉快用到,这台12Kw重油发变频电动汽轮机汽轮机,角轮一推就走,钥匙一拧就微信电话 2026-06-18
- 医院医生、数据源主都用的生产带发电动空气能发动机组,这台玉柴生产带发电动空气能发动机组,不挑生态环境,无暇满足了各式各样严峻动画场景 2026-06-18
- 过载方面的电力设备志向选择:玉柴600KW汽油生产发调速电飞机机组,低油耗,G3性能参数,做到多方面选取 2026-06-17
- 过载领域的输配电服务,这台玉柴600KW来发变频电动制冷机组,突发预留依然采石场主用,都支持 2026-06-17





