2005KW玉柴发电机组YC16VC3000-D31排放报告技术参数
2022-04-24
来源:
8539
2005KW玉柴发电机组YC16VC3000-D31技术参数
| 柴油密度机应用 | YC16VC3000-D31 | 创造商 | 云南玉柴产品股分有限工司工司 |
| 族简称 | G3GYMCL1056H81 | 柴油车机本职工作具体方法 | 恒速 |
| 商标logo | 玉柴 | 液压缸排量(与原机的百分率 | 100 |
| 固定净最大功率(KW) | 2005 | 额定马力净马力转动速度 | 1500 |
| 上限净扭力 | / | 明显净转距转数 | / |
| 低怠速电机转速 | 600士50 | 较高空转速比 | ≤1515 |
| 特殊带速相匹配的每冲程提供的油量mm3 | 727 | 明显净扭力速比相对 | / |
| 缸数 | 16 | 编排玩法/ | V形 |
| 缸心距(mm) | 330 | 汽缸作业次序 | 左2-右2-左5一右5-左8-右8-左3-右3-左7-右7-左4-右4 |
| 烧燃无限循环 | 四冲程 | 缸径X旅程(mmXmm) | 200X210 |
| 单缸排量(L) | 6.597 | 发动机机排量(L) | 105. 56 |
| 放凉习惯 | 液冷 | 闭式冷却塔液质地, | 水与冷凝液混合型喂养 |
| 进气途径. | 增压中冷 | 清洁燃料压喷射软件结构 | 电子控制系统的泵 |
| 燃燒室连接结构 | 直喷 | 单缸气阀数 | 4 |
| 容量缩小比 | 13. 5士0.1:1 | 最低排温(K) | 823 |
| 喷油正时(CA) | ECU掌握 | 改装排气管后治疗控制系统技术要求 | / |
| 最大的支持进气真 | 5 | 较大不能排气口背压 | 10 |
| 载荷系数转数时邮件附件释放的耗油率(KW) | 23/1500 | 间电机转速时超大附件溶解的输出功率(若适用于) (KW) | / |

2005KW玉柴发电机组YC16VC3000-D31排放报告
| 系族标题 | G3GYMCL1056H81 | 食品款型 | YC16VC3000-D31 |
| 受检企业 | 海南玉柴仪器股局限公 | 品牌商标 | 玉柴 |
| 产出的单位 | 江苏玉柴系统股有限制的装修公司 | 出产起止日期 | 、 |
| 送样者 | 、 | 送样日期英文 | 去年 110月17日 |
| 样品英文总量 | 1 | 查重类型 | 委托代理检查测量 |
| 验测合理性 | GB20891-2014<<非村道移动手机机械设备用柴油车机进气废弃物物减排标准值及在线测试方法步骤(全球第四、四时间段>> | 检侧項目 | 非通道可移动机戒用柴油密度机排气管破坏 |
| 结果 | 检经检查检测,YC16VC3000-D31 发动机机(G3GYMCL1056H81发动机机系族)整机的res排气阀及环境破坏物按照GB20891-2014<<非公路可移动自动化机械用发动机机res排气阀环境破坏物排卸限制值及检测方案(在我国第三个、四的时候)>>大中型式批复第三的时候排卸限制值的耍求。 | ||
| 备注名称 | \ | ||
热门话题企业产品
选择优秀文章
- 到底应该凭是什么被的医院和宾馆复发采购员?每次看懂康明斯静音模式火力发电机柜的管理处 2026-06-25
- 十分强悍保电,靠普可用居家生活、商业服务与室外,这台8KW92号汽油发电厂发电机组,便捷可用繁多居民用电场境 2026-06-25
- 医院医生、酒店住宿抢着用的靜音变电站,这车400KW康明斯靜音箱式柴油密度电站冷水机组怎么总被复购? 2026-06-24
- 既能带发电又能熔接,户外无电仍然干大活!这台顶博400A柴油密度静音模式带发焊工机,凭哪种让建筑装修施工队争先恐后地加入杀意波动换装? 2026-06-23
- 这台产品,两个频段,重卡网上平台:上柴一款400KW汽油并网发交流电动制冷机组,打碎全球性供用电边缘 2026-06-22
- 一种涉及到老的带发三相异步主轴电机,这台12Kw重油带发三相异步主轴电汽轮机,字体加粗结构框架、F级隔热,用久越好点 2026-06-19
- 零基础学编程性怎么才能枯燥利用,这台12Kw汽油生产发减速空气能机组,万向轮一推就走,钥匙一拧就来电询问我们哦 2026-06-18
- 门诊、数剧中都用得的发同步电工作热泵机组工作热泵机组,这台玉柴发同步电工作热泵机组工作热泵机组,不挑周围环境,完善充分考虑各种类型严于游戏场景 2026-06-18
- 轻载形式的电气佳选定:玉柴600KW重油来发三相电空气能热泵机组,节油,G3能,足够多这个领域选购 2026-06-17
- 过载的场所的电力工程切实保障,这台玉柴600KW火力发三相电空气能机组,紧急救援应急还有煤矿主用,都常用 2026-06-17





